Description
Technology
| Standards | IEEE 802.3 10Base-T, IEEE 802.3u 100Base-TX / 100Base-FX
IEEE 802.3ab 1000Base-T, IEEE 802.3z 1000Base-X IEEE 802.3af/at Power over Ethernet (PoE+ models) |
| Processing Type | Store and Forward |
| Protocol | CSMA/CD |
| Flow Control | IEEE 802.3x flow control, back-pressure flow control |
Switch Properties
| Switching Fabric | Non-blocking, wire-speed — 10 to 52 Gbps per model (see Selection & Comparison tables) |
| Memory Buffer | 4 Mbit (1 Mbit on XLG2305-4P) |
| MAC Table Size | 8 K |
| Jumbo Frame | 9.6 – 10 Kbytes |
| Transfer Rate | 14,880 / 148,800 / 1,488,000 pps (Ethernet / Fast Ethernet / Gigabit) |
Interface
| RJ45 Ports | 10/100/1000Base-T(X); auto-negotiation, Full/Half duplex, Auto-MDI/MDI-X (count per model) |
| PoE (PoE+ Models) | IEEE 802.3af/at PoE-PSE, 30 W per port, power-booster design (End-span, Mode A) |
| Fibre / SFP Ports | 100/1000 dual-rate SFP slots and/or Gigabit combo (per model) |
| LED Indicators | Power 1, Power 2, Fault; per-port Speed/Link/Activity; SFP Link/Active; PoE status (PoE models) |
| Relay Contact | 24 VDC, 1 A resistive |
| Network Cable | 10/100Base-T(X): 2-pair UTP/STP Cat. 3/4/5, EIA/TIA-568 100-ohm (100 m)
1000Base-T: 4-pair UTP/STP Cat. 5/5e, EIA/TIA-568 100-ohm (100 m) |
Power
| Input Voltage | Non-PoE: dual 12–48 VDC redundant
PoE+: dual 12–36 / 12–55 / 48–55 VDC redundant (per model) |
| Power Connection | 1 removable 6-contact terminal block |
| Overload Current Protection | Present (slow-blow fuse) |
| Reverse Polarity Protection | Present |
| Power Consumption | 5.6 – 21 W (switch); plus PoE power budget on PoE models — see Selection & Comparison |
Physical Properties
| Casing | Metal casing, IP30 protection level, fanless design (IP40 on the XLG2326-24P-2S rack-mount model)
Installation: DIN-Rail and Wall mounting; 19-inch rack mounting (XLG2326-24P-2S) |
| Dimensions (W × H × D) | 30×140×95 / 30×142×99 / 46×142×99 / 67×142×99 mm by model; 440×44×200 mm (XLG2326 1U rack) |
Environmental
| Operating Temperature | STD: -10 ~ +70°C (14°F ~ 158°F)
EOT (-T): -40 ~ +75°C (-40°F ~ 167°F) |
| Storage Temperature | -40 ~ +85°C (-40°F ~ 185°F) |
| Relative Humidity | 5-95% (non-condensing) |
Approvals
| EMI | FCC Part 15 Subpart B Class A; CE EN55032 / EN61000-6-4 Class A |
| EMS | CE EN55035 / EN61000-6-2 Class A: IEC 61000-4-2 (ESD), 61000-4-3 (RS), 61000-4-4 (EFT), 61000-4-5 (Surge), 61000-4-6 (CS), 61000-4-8 (Magnetic Field) |
| Free Fall / Shock / Vibration | IEC 60068-2-32 / IEC 60068-2-27 / IEC 60068-2-6 |
| Safety | UL 61010-1, UL 61010-2-201; ISA 12.12.01 |
| Compliance | NEMA TS2 (ITS) — EoT version (availability varies by model) |
| Environmental | RoHS Compliant |
| Warranty | 5 Years |
Selection & Comparison — Non-PoE Models
All non-PoE models run on dual 12–48 VDC. SFP slots are 100/1000 dual-rate. Every model is also available as an Extended-temperature (-T) version (-40°C ~ 75°C).
| Model | 10/100/1000 Ports | 100/1000 SFP | Switching Fabric | Power | Dimensions W×H×D (mm) | MTBF (hrs) |
| XLG2305 | 5 | — | 10 Gbps | 6.6 W | 30×140×95 | 3,049,321 |
| XLG2305-1S | 4 | 1 | Non-blocking | 5.6 W | 30×140×95 | — |
| XLG2306-1S | 5 | 1 | Non-blocking | 6.9 W | 30×140×95 | — |
| XLG2307-2S | 5 | 2 | 14 Gbps | 8 W | 30×142×99 | 936,469 |
| XLG2308 | 8 | — | 16 Gbps | 9.2 W | 30×140×95 | 1,283,579 |
| XLG2310-2S | 8 | 2 | 20 Gbps | 12 W | 46×142×99 | 874,820 |
| XLG2312-2S | 10 | 2 | 24 Gbps | 12 W | 46×142×99 | 846,802 |
| XLG2312-4S | 8 | 4 | 24 Gbps | 10 W | 46×142×99 | 791,981 |
| XLG2316 | 16 | — | 32 Gbps | 14.4 W | 67×142×99 | 862,508 |
| XLG2316-4S | 12 | 4 | 32 Gbps | 15.4 W | 67×142×99 | 715,946 |
| XLG2318-2S | 16 | 2 | 36 Gbps | 15.4 W | 67×142×99 | 731,474 |
| XLG2320-4S | 16 | 4 | 40 Gbps | 16.5 W | 67×142×99 | 660,534 |
Selection & Comparison — PoE+ Models
IEEE 802.3af/at, 30 W per port, power-booster design. XLG2326-24P-2S is a 1U 19-inch rack-mount unit. All PoE+ models are also available as -T (Extended-temperature) versions.
| Model | PoE+ Ports | Other Ports | Switching Fabric | Input Voltage | PoE Max. Power Budget |
| XLG2305-4P | 4 | 1 × 10/100/1000 | 10 Gbps | 12–36 VDC | 120 W |
| XLG2307-4P-2S | 4 | 1 × 10/100/1000 + 2 × SFP | 14 Gbps | 12–55 VDC | 120 W |
| XLG2308-8P | 8 | — | 16 Gbps | 48–55 VDC | 240 W |
| XLG2310-8P-2S | 8 | 2 × SFP | 20 Gbps | 12–55 VDC | 60 W@12V / 200 W@36–55V |
| XLG2312-8P-2S | 8 | 2 × 10/100/1000 + 2 × SFP | 24 Gbps | 12–55 VDC | 60 W@12V / 200 W@36–55V |
| XLG2312-8P-4S | 8 | 4 × SFP | 24 Gbps | 48–55 VDC | 240 W |
| XLG2316-16P | 16 | — | 32 Gbps | 48–55 VDC | 240 W |
| XLG2316-12P-4S | 12 | 4 × SFP | 32 Gbps | 48–55 VDC | 240 W |
| XLG2318-16P-2S | 16 | 2 × SFP | 36 Gbps | 48–55 VDC | 240 W |
| XLG2320-16P-4S | 16 | 4 × SFP | 40 Gbps | 48–55 VDC | 240 W |
| XLG2326-24P-2S | 24 | 2 × Gigabit combo | 52 Gbps | 48–55 VDC | 720 W |
NOTE: Due to continuous improvement, all product specifications are subject to change without notice.

