Description
Electrical Characteristics
Type of Measurement & Accuracy
Power | 0.5% of range maximum |
Active Energy | IEC 62053-22 Class 0.5S, IEC 62053-21 Class 1.0 EN50470-1/3 Class B and C |
Reactive Energy | IEC62053-23 Class 2 |
Frequency | 0.2% of mid-frequency |
Current | 0.5% of range maximum |
Voltage | 0.5% of range maximum |
Power Factor | 1% of unity (0.01) |
Input & Output
Input Current CT Secondary | 1A/5A |
Input Current CT Primary | 1-9999A |
Min Input Current | 0.25A |
Starting Input Current | 20mA |
Rated Input Voltage (Un) | 230V L-N / 120V L-N |
Operational Input Voltage | 80%~120% of Un |
XPM630/ XPM630-MT Output | 2 Pulse Outputs + RS485 Modbus |
XPM630-2T/ XPM630-MBUS-2T Output | 2 Pulse Outputs + RS485 Modbus + 2T (Dual Power Source) |
XPM630-MBUS Output | 2 Pulse Outputs + M-bus EN13757 |
XPM630-LoRa Output | 2 Pulse Outputs + LoraWAN |
RS485 Modbus Communications
Communication Address | 1~247 |
Transmission Distance | 1000m Maximum |
Transmission Speed | 1200bps~38400bps |
Parity | None (default), Odd, Even |
Stop Bits | 1 or 2 |
Response Time | <100 mS |
M-Bus EN13757-3 Communications
Communication Address | 1~250 |
Transmission Distance | 1000m Maximum |
Baud Rate | 300bps~9600bps |
Parity | None (default), Odd, Even |
Stop Bits | 1 or 2 |
LoRaWAN Communications
Communication Frequency | EU868/ AS923/ AU915/ US915, etc. |
Dimensions
![]() |
Wiring Diagram
![]() |